レビュー:★★★★★
それぞれの局地風について、基本左右2ページを使って解説する構成となっている。左側のページは文章、右側のページは地図・画像・グラフ・表などを使用して、タイトル通り図説されており、非常に分かりやすい。全国各地の局地風をこれまで詳細に解説した書籍に出会ったことはない。日本にこれほどの局地風があることにも驚いた。
もちろん、北陸地方の「姫川だし」「神通おろし」「庄川あらし」「井波風・砺波だし」の説明もある。
北陸新幹線が開業する前は、南風の強風時には、在来線の糸魚川(姫川)付近で風の影響による徐行や運転休止などがよくありました。
神通川沿いの強風は、急に吹き出す印象があります。
目次
執筆者
真木太一 | 九州大学名誉教授 |
守田 治 | 福岡大学水循環・生態系再生研究所 |
横山 仁 | 防災科学技術研究所水・土砂防災研究部門 |
大屋 裕二 | 九州大学応用力学研究所 |
新野 宏 | 東京大学名誉教授 |
黒崎 泰典 | 鳥取大学乾燥地研究センター |
竹村 俊彦 | 九州大学応用力学研究所 |
小玉 知央 | 海洋研究開発機構地球環境部門 |
山田 洋平 | 海洋研究開発機構地球環境部門 |
真木 みどり | 神経科クリニックこどもの園 |
鮫島 良次 | 北海道大学大学院農学研究院 |
田上 善夫 | 富山大学名誉教授 |
山川 修治 | 日本大学文理学部 |
小越 久美 | 一般財団法人 日本気象協会 |
多森 成子 | 三重テレビ放送 気象予報士 |
南 利幸 | 株式会社 南気象予報士事務所 代表取締役 |
山本 晴彦 | 山口大学大学院創成科学研究科 |
渡邉 祐香 | アジア航測株式会社 |
兼光 直樹 | 山口県庁 |
一 広志 | 気象予報士(一般社団法人 日本気象予報士会) |
奥島 里美 | 農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センター |
黒瀬 義孝 | 農業・食品産業技術総合研究機構西日本農業研究センター |
平井 史生 | 気象予報士 |
目次
第1部 風の種類・特性
1 | 風の時間・空間スケール | 真木太一 |
2 | 大小の流れ~気流、風、渦、波~ | 守田 治 |
3 | 雲の形態と風 | 真木太一 |
4 | 高山の風と雲 | 真木太一 |
5 | 人口衛星から見た風がつくる雲 | 真木太一 |
6 | 災害を起こす風 | 横山 仁・真木太一 |
7 | 防風林・垣・網と風 | 真木太一 |
8 | 季節風~季節で交代する風~ | 真木太一 |
9 | 人の役に立つ風 | 大屋裕二 |
10 | 高温と低温の風 | 真木太一 |
11 | 乾燥・湿潤条件下の風 | 真木太一 |
12 | 高層・下層の風 | 守田 治 |
13 | 積乱雲と風~竜巻・ダウンバースト~ | 新野 宏 |
14 | 弱風時の霧と風穴気流 | 真木太一 |
15 | 黄砂をもたらす風 | 黒崎泰典 |
16 | 大気汚染をもたらす風 | 武村俊彦 |
17 | 作物の病虫害や家畜病を運ぶ風 | 真木太一 |
18 | 地球温暖化による強風への影響 | 小玉知央・山田洋平 |
19 | 目で見る風の形状変化 | 真木太一 |
20 | 日本の風の言葉と文化 | 真木みどり |
21 | 日本古典文学と風 | 真木みどり |
第2部 地域別の局地風
22 | 日本の局地風 | 真木太一 | |
北海道 | 23 | ひかた風(雄武) | 鮫島良次 |
24 | ルシャ風・羅臼だし・斜里岳おろし | 鮫島良次 | |
25 | 十勝風 | 鮫島良次 | |
26 | ひかた(余市・小樽) | 鮫島良次 | |
27 | 手稲おろし | 鮫島良次 | |
28 | 寿都だし | 鮫島良次 | |
29 | 日高しも風・オロマップ風 | 鮫島良次 | |
30 | やませ(北海道) | 鮫島良次 | |
東北 | 31 | やませ(東北) | 鮫島良次 |
32 | 岩木おろし | 鮫島良次 | |
33 | 蔵王おろし | 鮫島良次 | |
34 | 生保内だし | 鮫島良次 | |
35 | 清川だし | 鮫島良次 | |
北陸 | 36 | 三面だし | 田上善夫・山川修治 |
37 | 荒川だし | 田上善夫・山川修治 | |
38 | 胎内だし・安田だし | 田上善夫・山川修治 | |
39 | 関川だし | 田上善夫・山川修治 | |
40 | 姫川だし | 田上善夫・山川修治 | |
41 | 神通おろし | 田上善夫・山川修治 | |
42 | 庄川あらし | 田上善夫・山川修治 | |
43 | 井波風・砺波だし | 田上善夫・山川修治 | |
関東・甲信 | 44 | 那須おろし | 真木太一 |
45 | 赤城・榛名・筑波おろし | 真木太一 | |
46 | 八ケ岳おろし | 真木太一 | |
東海 | 47 | 富士川おろし | 真木太一 |
48 | 益田風 | 小越久美 | |
49 | 伊吹おろし | 多森成子 | |
50 | 鈴鹿おろし | 多森成子 | |
51 | 風伝おろし | 多森成子 | |
近畿 | 52 | 比良おろし | 南 利幸 |
53 | 平野風 | 南 利幸 | |
54 | 六甲おろし | 南 利幸 | |
中国 | 55 | 広戸風 | 山本晴彦・渡邉祐香・兼光直樹 |
56 | 大山おろし・やまえだ | 山本晴彦・渡邉祐香・兼光直樹 | |
57 | 弥山おろし | 山本晴彦・兼光直樹 | |
四国 | 58 | やまじ風 | 一 広志 |
59 | 西条あらせ | 真木太一 | |
60 | 肱川あらし | 真木太一 | |
61 | わたくし風 | 一 広志 | |
九州 | 62 | みのう山おろし | 真木太一・奥島里美 |
63 | まつぼり風 | 黒瀬義孝 | |
64 | 霧島おろし | 真木太一 | |
65 | 川内川あらし | 真木太一 | |
コラム | 66 | 晴天時降雪をもたらす群馬の風 | 平井史生 |
67 | 大根風 | 黒瀬義孝 | |
68 | 円山川あらし | 真木太一 |
道路除雪と路面凍結(路面は黒いけど、止まれない!ブラックアイスバーン)
注意!!個人的な感覚すぎて、参考にはなりません!わたしが、富山市五福に在住していたころは、路面に雪があって気温が氷点下1.5℃以下になってくると本気で車の運転に…
黄砂とライダー
【黄砂について】 黄砂とは? 黄砂とは、東アジアの砂漠域(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂じん(砂やちり)が、上…
あついぞ!熊谷…近年は鳩山も(なお、熊谷市は「あついぞ!熊谷」から「暑さ対策日本一」へ事業を変更し…
今年は記録的な猛暑が続き、熊谷では猛暑日の日数はなんと45日、鳩山も43日を数えました。これまで猛暑のニュースで流れる映像は熊谷市内の様子がほとんどでしたが、近…
秩父の雲海と南魚沼の雲海、枝折峠の滝雲
【秩父の雲海】 秩父は山々に囲まれた盆地のため、様々なロケーションで雲海を楽しむことができます。標高が高い場所からは壮大に広がる雲海を眺めることができ、低い場…